Kreisausscheidung IFH 1 der KG 6 am 08.09.2019 beim HSV Neustadt/Do.
| Platz | Name HF | Hund | Rasse | Punkte | Note |
| 1 | Dachsberger Romana | Paco | Mix | 99 | V |
| 2 | Schmid Christa | Tayla | Aussi | 97 | V |
| 3 | Fersch Wolfgang | Carissma Tara von Armonia | Hovawart | 95 | SG |
| 4 | Sattelecker Claudia | Franca vom Wildweibchenstein | Hovawart | 94 | SG |
| 5 | Schmid Christa | Tira | Schäferhund | 91 | SG |
| 6 | Frech Christine | Boss von Brichsenstadt | Hovawart | 90 | SG |
| 7 | Schuster Petra | Afrodita Family Bony | Dt. Pinscher | 71 | B |
| 8 | Schuster Silvia | Sina | Mix | 70 | B |
| 9 | Unterhuber Simone | Bonny v.d. Schwertfellner Farm | Dt. Schäferhund | 12 | dis |
Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com